Die wichtigsten Maßnahmen zur Berufsorientierung an der OBS Hodenhagen sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Klicken Sie einen Baustein, um mehr Informationen zu bekommen.
Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 | |
---|---|---|---|---|
Thema | Informieren/Einstimmen | sich Ausrichten/Erkunden | Konkretisieren/Erkunden | Entscheiden |
Ziele |
|
|
|
|
Baustein | Unterricht Berufsorientierung | Unterricht Berufsorientierung | Unterricht Berufsorientierung | Berufs- und Selbstmarketingcheck (BuS) |
Zukunftstag | Potentialanalyse | Infoveranstaltung "Wege nach dem Abschluss" | Infoveranstaltung "Wege nach dem Abschluss" | |
Einführung Berufswahlordner | DigiBiz | Berufsberatung | Berufsberatung | |
Bewerbung Schülerfirma | Work and Life Messe | Work and Life Messe | Work and Life Messe | |
Schulsanitätsdienst | Werkstatttage BOP | Praxistage BBS | ||
Betriebspraktikum I | Betriebspraktikum II | |||
Schülerfirma HOSCH | Schülerfirma HOSCH | |||
Vorstellung von Betrieben (Rotary) | ||||
Projekt "Verantwortung" | ||||
Baumschinenerlebnistag |
Aufgrund der guten Arbeit im Bereich der Berufsorientierung hat die Oberschule Hodenhagen bereits mehrfach das Zertifikat "pro Brufsorientierung! Schule-Wirtschaft" erhalten. Mehr dazu.